hotline
全部分类
浏览量:
0
产品描述
参数
| 质保:5年 | 尺寸:直径40cm x 高35cm | 颜色:黑色 |
| 适用季节:全年适用 | OEM&ODM服务: | 最低订购量:50个 |
| 商标名称:皓康 | 样品:商议确定 | 形状:圆形,长方形可选 |
| 产品:种植袋,植树袋 | 适用场合:家用,庭院,苗圃,种植基地 | 用途:蔬菜,花卉,苗木种植 |
| 材料:抗老化PP编织布材料 | 适用节日: | 特点:抗老化,高强度 |
| Logo:HOKBG | 型号:HOK224035B11 | 样品提供时间:10天 |
| 商业买家:花卉市场,平台店铺,种植园主 | ||
产品简介
用于种植栽培各种苗木类产品、成本低、坚固耐用、透水透气、节省水源、保湿保肥、保温性好、生长量高,保证苗木根系完整确保高成活率。苗木移植不受季节气候影响(尤其对干旱少雨及沙漠地带种植比通常环境中种植成活率更高,作用更加明显)。可为苗木行业提供规模化,标准化,工业化生产实施方案。容器袋苗可以全季节移栽种植且立栽成景。
皓康耐老化高强植树袋在中国专利已授权。
产品性能
1. 袋体由防老化PP材料编织而成,袋体上部配有耐用与坚固的加强提手柄。

2. 袋体强度高。苗木后期移运过程中不需再次包装。起吊即装上车。省钱省时安全。

3. 袋体渗水透气,植物可自由畅快呼吸。

4. 袋体使用寿命长,可满足植物长期生长。

产品应用
种植袋通常用来种植苗木、果树、花卉、蔬菜、水果,中药材等。

产品规格性能表(特别提醒:袋耳的功能是辅助人工搬运,不能机械吊运。)
| 容积 | 直径 | 高度 | 袋耳 | 加强 围带 |
出厂拉力≥ | |||||
| 美国加仑 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 袋体 | 耳带 | 缝纫线 | 耳带缝制拉力 | ||
| 5 | 30 | 11.81 | 25 | 9.84 | 2 | 0 | 18000N/m | 4000N/pc | 130N | 1000N/pc |
| 7~7.5 | 35 | 13.78 | 30 | 11.81 | 2 | 0 | 18000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 10 | 40 | 15.75 | 30 | 11.81 | 2 | 0 | 18000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 11 | 40 | 15.75 | 35 | 13.78 | 2 | 0 | 18000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 14 | 45 | 17.72 | 35 | 13.78 | 2 | 0 | 18000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 15 | 50 | 19.69 | 30 | 11.81 | 2 | 0 | 18000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 20 | 50 | 19.69 | 40 | 15.75 | 2 | 0 | 18000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 25 | 60 | 23.62 | 35 | 13.78 | 2~4 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 30 | 60 | 23.62 | 40 | 15.75 | 2~4 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 33 | 60 | 23.62 | 45 | 17.72 | 2~4 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 35 | 65 | 25.59 | 40 | 15.75 | 2~4 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 40 | 70 | 27.56 | 40 | 15.75 | 2~4 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 45 | 70 | 27.56 | 45 | 17.72 | 2~4 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 50 | 70 | 27.56 | 50 | 19.69 | 2~4 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 65 | 80 | 31.5 | 50 | 19.69 | 2~4 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 72 | 80 | 31.5 | 55 | 21.65 | 2~4 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 100 | 100 | 39.37 | 50 | 19.69 | 2~6 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 109 | 90 | 35.43 | 65 | 25.59 | 2~6 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 134 | 100 | 39.37 | 65 | 25.59 | 2~6 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 150 | 110 | 43.31 | 60 | 23.62 | 2~6 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 200 | 110 | 43.31 | 80 | 31.5 | 2~8 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 238 | 120 | 47.24 | 80 | 31.5 | 2~8 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 280 | 130 | 51.18 | 80 | 31.5 | 2~8 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 300 | 155 | 61.02 | 60 | 23.62 | 2~8 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 400 | 180 | 70.87 | 60 | 23.62 | 2~10 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 406 | 140 | 55.12 | 100 | 39.37 | 2~10 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 466 | 150 | 59.06 | 100 | 39.37 | 2~10 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 671 | 180 | 70.87 | 100 | 39.37 | 2~10 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 806 | 180 | 70.87 | 120 | 47.24 | 2~12 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
| 1244 | 200 | 78.74 | 150 | 59.06 | 2~12 | 1 | 22000N/m | 4000N/根 | 130N | 1000N/根 |
备注:
1.尺寸测量误差: +/-1~2cm
2.产品尺寸以直径和高度为准,容积(加仑)为换算单位,仅供参考。
3.袋耳的功能是辅助人工搬运,不能机械吊运。
关键词:
种植袋
扫二维码用手机看
请输入您想搜索的内容
搜索


